<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Santé Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites</link>
	<description>Un magazine d'actualité proposé par UNILIA Mutuelle</description>
	<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 08:40:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>fr</language>
			<item>
		<title>J’ai perdu ma carte Vitale. Comment faire pour en recevoir une nouvelle ?</title>
		<link>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/j%e2%80%99ai-perdu-ma-carte-vitale-comment-faire-pour-en-recevoir-une-nouvelle-570.html</link>
		<comments>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/j%e2%80%99ai-perdu-ma-carte-vitale-comment-faire-pour-en-recevoir-une-nouvelle-570.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UNILIA Mutuelle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Questions Réponses]]></category>

		<category><![CDATA[carte vitale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/j%e2%80%99ai-perdu-ma-carte-vitale-comment-faire-pour-en-recevoir-une-nouvelle-570.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sexualité, le chemin intime des jeunes</title>
		<link>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/sexualite-le-chemin-intime-des-jeunes-462.html</link>
		<comments>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/sexualite-le-chemin-intime-des-jeunes-462.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Azemar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[A la une]]></category>

		<category><![CDATA[adolescent]]></category>

		<category><![CDATA[jeune]]></category>

		<category><![CDATA[sexualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Apprendre à marcher, à compter et… à flirter ? Non. L’entrée dans la sexualité reste un apprentissage à part. Celui des interrogations qui jalonnent un parcours inédit pour chacun. Retour sur le chemin intime des 15-24 ans.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/sexualite-le-chemin-intime-des-jeunes-462.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L’âge du premier rapport sexuel n’est pas en chute libre</title>
		<link>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/l%e2%80%99age-du-premier-rapport-sexuel-n%e2%80%99est-pas-en-chute-libre-487.html</link>
		<comments>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/l%e2%80%99age-du-premier-rapport-sexuel-n%e2%80%99est-pas-en-chute-libre-487.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 12:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julie Azemar</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Statistiques santé]]></category>

		<category><![CDATA[sexualité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[La pornographie à portée de clic, les images à caractères sexuels qui envahissent les rues, les magazines ou les écrans de télévision et ces jeunes filles fardées à outrance qui ressemblent à des femmes ! Mais où allons-nous ? Pas tous au lit justement.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/l%e2%80%99age-du-premier-rapport-sexuel-n%e2%80%99est-pas-en-chute-libre-487.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Comparez le prix des médicaments avant d’acheter !</title>
		<link>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/comparez-le-prix-des-medicaments-avant-d%e2%80%99acheter-583.html</link>
		<comments>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/comparez-le-prix-des-medicaments-avant-d%e2%80%99acheter-583.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:19:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe Rémond</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conseils santé bien-être]]></category>

		<category><![CDATA[prix des médicaments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Patchs à la nicotine, antidouleurs, médicaments contre les maux de gorge, les brûlures d'estomac ou la diarrhée : depuis le 1er juillet 2008, près de 400 médicaments peuvent être proposés en libre-service dans les pharmacies. Tous ces produits sont accessibles sans ordonnance et ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/comparez-le-prix-des-medicaments-avant-d%e2%80%99acheter-583.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Automédication un guide pour s’y retrouver</title>
		<link>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/automedication-un-guide-pour-s%e2%80%99y-retrouver-510.html</link>
		<comments>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/automedication-un-guide-pour-s%e2%80%99y-retrouver-510.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 14:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UNILIA Mutuelle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brèves santé]]></category>

		<category><![CDATA[automédication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[Depuis la mise sur le marché le 1er juillet dernier de 200 médicaments en libreservice, un nombre croissant de Français a recours à l’automédication. C’est dans cette optique que la collection Librio Santé, en partenariat avec la Mutualité française, édite le Guide de l’automédication.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/automedication-un-guide-pour-s%e2%80%99y-retrouver-510.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentation : pour ou contre le discount ?</title>
		<link>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/alimentation-pour-ou-contre-le-discount-514.html</link>
		<comments>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/alimentation-pour-ou-contre-le-discount-514.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 09:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UNILIA Mutuelle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Questions Réponses]]></category>

		<category><![CDATA[alimentation]]></category>

		<category><![CDATA[discount]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/?p=514</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/alimentation-pour-ou-contre-le-discount-514.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les pictogrammes de danger évoluent</title>
		<link>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/les-pictogrammes-de-danger-evoluent-548.html</link>
		<comments>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/les-pictogrammes-de-danger-evoluent-548.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UNILIA Mutuelle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Prévention des maladies]]></category>

		<category><![CDATA[consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Adieu croix de Saint-André, vive le point d’exclamation ! Les symboles de danger qui figurent sur les produits de consommation courante vont changer en 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/les-pictogrammes-de-danger-evoluent-548.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>19 % des étudiants renoncent aux soins médicaux</title>
		<link>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/19-des-etudiants-renoncent-aux-soins-medicaux-517.html</link>
		<comments>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/19-des-etudiants-renoncent-aux-soins-medicaux-517.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 13:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UNILIA Mutuelle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Statistiques santé]]></category>

		<category><![CDATA[etudiant]]></category>

		<category><![CDATA[renoncement aux soins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[Résultat d'une enquête de l’Usem (Union nationale des sociétés étudiantes mutualistes) sur la santé des étudiants en 2009. Un chiffre qui varie selon le sexe (les femmes plus que les hommes) et la filière d’études.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/19-des-etudiants-renoncent-aux-soins-medicaux-517.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Enquête : participez à NutriNet-Santé</title>
		<link>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/enquete-participez-a-nutrinet-sante-522.html</link>
		<comments>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/enquete-participez-a-nutrinet-sante-522.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UNILIA Mutuelle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brèves santé]]></category>

		<category><![CDATA[alimentation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[La première étude de grande ampleur sur la nutrition se déroulant sur cinq ans a été lancée conjointement par les organismes de santé (Inpes, Invs, ministère de la Santé…).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/enquete-participez-a-nutrinet-sante-522.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Quand les sodas font mal au coeur</title>
		<link>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/quand-les-sodas-font-mal-au-coeur-524.html</link>
		<comments>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/quand-les-sodas-font-mal-au-coeur-524.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 14:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UNILIA Mutuelle</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Brèves santé]]></category>

		<category><![CDATA[alimentation]]></category>

		<category><![CDATA[sodas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[On s’en doutait : la consommation régulière de boissons sucrées nuit à la santé. C’est désormais prouvé.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.unilia-mutuelle.fr/sante-actualites/index.php/quand-les-sodas-font-mal-au-coeur-524.html/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
